Verifique se é compatível com seu veículo
52085394
Disponibilidade: IMEDIATO
O friso original GM é a solução ideal para a manutenção estética e funcional do seu veículo Chevrolet. Desenvolvido para oferecer um encaixe preciso, este componente garante a proteção da carroceria contra pequenos impactos, mantendo as linhas originais do design automotivo.
Com acabamento em primer, esta peça está pronta para receber a pintura na cor exata do seu veículo, proporcionando um resultado final uniforme e profissional. A escolha por peças originais assegura a durabilidade e a resistência necessárias para o uso diário, evitando incompatibilidades comuns em peças paralelas.
Seja para substituir um item danificado ou para restaurar a aparência do seu carro, este friso oferece a confiabilidade da marca Chevrolet, garantindo que a integridade da carroceria seja preservada com a qualidade que o seu veículo exige.
Veículos Compatíveis
| Marca | Modelo | Versão | Motor | Combustível | Câmbio | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | A-10 Cabine Dupla | - | 4.1 | - | - | 1985-1989 |
| Chevrolet | A-10 Cabine Dupla Mod MNOV | - | 4.1 | - | - | 1988-1989 |
| Chevrolet | A-10 Cabine Simples | - | 2.5 | - | - | 1985-1989 |
| Chevrolet | A-10 Cabine Simples | - | 4.1 | - | - | 1985-1989 |
| Chevrolet | A-11 Cabine Dupla | - | 2.5 | - | - | 1986 |
| Chevrolet | A-12 Cabine Dupla | - | 4.1 | - | - | 1986 |
| Chevrolet | A-20 Custom STD CD/De Luxe 4.1 | - | 4.1 Alcool | Etanol | - | 1995 |
| Chevrolet | A-20 Custom STD CD/De Luxe 4.1 | - | 4.1 Gasolina | Gasolina | - | 1995 |
| Chevrolet | A-20 Custom STD CD/De Luxe 4.1 | - | 4.1 GASOLINA | Gasolina | - | 1994 |
| Chevrolet | A-20 CUSTOM STD. CD/ DE LUXE 4.1 CD | - | 4.1 ALCOOL | Etanol | - | 1996 |
| Chevrolet | A-20 CUSTOM STD. CD/ DE LUXE 4.1 CD | - | 4.1 GASOLINA | Gasolina | - | 1986-1993, 1996 |
| Chevrolet | A-20 CUSTOM/ C-20 LUXE | - | 4.1 ALCOOL | Etanol | - | 1996 |
| Chevrolet | A-20 CUSTOM/ C-20 LUXE | - | 4.1 GASOLINA | Gasolina | - | 1986, 1996 |
| Chevrolet | A-20 CUSTOM/ C-20 S | - | 4.1 ALCOOL | Etanol | - | 1996 |
| Chevrolet | A-20 CUSTOM/ C-20 S | - | 4.1 GASOLINA | Gasolina | - | 1986, 1996 |
| Chevrolet | A-20 Custom/C-20 Luxe 4.1 | - | 4.1 Alcool | Etanol | - | 1995 |
| Chevrolet | A-20 Custom/C-20 Luxe 4.1 | - | 4.1 Gasolina | Gasolina | - | 1995 |
| Chevrolet | A-20 Custom/C-20 Luxe 4.1 | - | 4.1 GASOLINA | Gasolina | - | 1985, 1987-1994 |
| Chevrolet | A-20 Custom/C-20 S 4.1 | - | 4.1 Alcool | Etanol | - | 1995 |
| Chevrolet | A-20 Custom/C-20 S 4.1 | - | 4.1 Gasolina | Gasolina | - | 1995 |
| Chevrolet | A-20 Custom/C-20 S 4.1 | - | 4.1 GASOLINA | Gasolina | - | 1985, 1987-1994 |
| Chevrolet | AGILE LT 1.4 | - | 1.4 FLEX | Flex | Manual | 2010-2012 |
| Chevrolet | Agile LT 1.4 Flex | - | 1.4 Flex | Flex | Manual | 2013 |
| Chevrolet | AGILE LTZ 1.4 | - | 1.4 FLEX | Flex | Manual | 2010-2011 |
| Chevrolet | Agile LTZ 1.4 Flex | - | 1.4 Flex | Flex | Automático | 2013-2014 |
| Chevrolet | Agile LTZ 1.4 Flex | - | 1.4 Flex | Flex | Manual | 2012-2014 |
| Chevrolet | Agile LTZ Effect 1.4 Flex | - | 1.4 Flex | Flex | Automático | 2014 |
| Chevrolet | Agile LTZ Effect 1.4 Flex | - | 1.4 Flex | Flex | Manual | 2014 |
| Chevrolet | Agile LTZ Wi-Fi 1.4 Flex | - | 1.4 Flex | Flex | Manual | 2012 |
| Chevrolet | Astra Hatch 1.8 MPFI 3P | - | 1.8 MPFI GASOLINA | Gasolina | - | 1999-2001 |
| Chevrolet | Astra Hatch Advantage 2.0 8V 2P | - | 2.0 8V FLEX | Flex | Automático | 2007 |
| Chevrolet | Astra Hatch Advantage 2.0 8V 4P | - | 2.0 8V FLEX | Flex | Manual | 2007 |
| Chevrolet | Astra Hatch Advantage 2.0 8V FLEX 2P | - | 2.0 8V Flex | Flex | Automático | 2009-2011 |
| Chevrolet | Astra Hatch Advantage 2.0 8V FLEX 2P | - | 2.0 8V FLEX | Flex | Automático | 2008 |
| Chevrolet | Astra Hatch Advantage 2.0 8V FLEX 4P | - | 2.0 8V Flex | Flex | Manual | 2009-2011 |
| Chevrolet | Astra Hatch Advantage 2.0 8V FLEX 4P | - | 2.0 8V FLEX | Flex | Manual | 2008 |
| Chevrolet | Astra Hatch Advantage 2.0 MPFI 8V | - | 2.0 MPFI 8V Flex | Flex | - | 2006 |
| Chevrolet | Astra Hatch Advantage 2.0 MPFI 8V Flex | - | 2.0 MPFI 8V Flex | Flex | - | 2005, 2007 |
| Chevrolet | Astra Hatch CD 2.0 8V 2P | - | 2.0 8V Gasolina | Gasolina | Automático | 2004 |
| Chevrolet | Astra Hatch CD 2.0 8V 2P | - | 2.0 8V GASOLINA | Gasolina | Automático | 2002-2003 |
| Chevrolet | Astra Hatch CD 2.0 8V 4P | - | 2.0 8V GASOLINA | Gasolina | Manual | 2003-2004 |
| Chevrolet | Astra Hatch CD 4P | - | 2.0 8V GASOLINA | Gasolina | Manual | 2003-2004 |
| Chevrolet | Astra Hatch CD/ GLS 2.0 MPFI 16V 2P | - | 2.0 MPFI 16V GASOLINA | Gasolina | - | 1999-2002 |
| Chevrolet | Astra Hatch CD/Sunny/GLS 2.0 8V 2P | - | 2.0 8V Gasolina | Gasolina | - | 2004 |
| Chevrolet | Astra Hatch CD/Sunny/GLS 2.0 8V 2P | - | 2.0 8V GASOLINA | Gasolina | - | 1999-2003 |
| Chevrolet | Astra Hatch Comfort 2.0 MPFI 8V 4P | - | 2.0 MPFI 8V FLEX | Flex | - | 2007 |
| Chevrolet | Astra Hatch Comfort 2.0 MPFI 8V Flex 4P | - | 2.0 MPFI 8V Flex | Flex | - | 2005-2006 |
| Chevrolet | Astra Hatch Comfort 2.0 MPFI Flex 2P | - | 2.0 MPFI Flex | Flex | - | 2005 |
| Chevrolet | Astra Hatch Elegance 2.0 | - | 2.0 MPFI 8V Flex | Flex | - | 2008-2009 |
| Chevrolet | Astra Hatch Elegance 2.0 MPFI 8V | - | 2.0 MPFI 8V Flex | Flex | - | 2004 |
| Chevrolet | Astra Hatch Elegance 2.0 MPFI 8V 4P | - | 2.0 MPFI 8V FLEX | Flex | Manual | 2007 |
| Chevrolet | Astra Hatch Elegance 2.0 MPFI 8V Flex | - | 2.0 MPFI 8V Flex | Flex | - | 2005-2007 |
| Chevrolet | Astra Hatch Elegance 2.0 MPFI 8V FLEX 4P | - | 2.0 MPFI 8V Flex | Flex | Manual | 2005-2006, 2009 |
| Chevrolet | Astra Hatch Elegance 2.0 MPFI 8V FLEX 4P | - | 2.0 MPFI 8V FLEX | Flex | Manual | 2008 |
| Chevrolet | Astra Hatch Elegance 2.0 MPFI Flex 2P | - | 2.0 MPFI Flex | Flex | Manual | 2005-2006 |
| Chevrolet | Astra Hatch Elite 2.0 MPFI 8V | - | 2.0 MPFI 8V FLEX | Flex | Automático | 2007 |
| Chevrolet | Astra Hatch Elite 2.0 MPFI 8V Flex | - | 2.0 MPFI 8V Flex | Flex | Automático | 2005-2006 |
| Chevrolet | Astra Hatch Elite 2.0 MPFI 8V Flex | - | 2.0 MPFI 8V Flex | Flex | Manual | 2005-2006 |
| Chevrolet | Astra Hatch Elite 2.0 MPFI 8V Flex | - | 2.0 MPFI 8V FLEX | Flex | Manual | 2007 |
| Chevrolet | Astra Hatch GLS 2.0 16V MPFI | - | 2.0 16V MPFI Gasolina | Gasolina | - | 1995 |
| Chevrolet | Astra Hatch GLS 2.0 8V MPFI | - | 2.0 8V MPFI Gasolina | Gasolina | - | 1995-1996 |
| Chevrolet | Astra Hatch GSI 2.0 16V 4P | - | 2.0 16V Gasolina | Gasolina | - | 2004-2005 |
| Chevrolet | Astra Hatch GSI 2.0 16V 4P | - | 2.0 16V GASOLINA | Gasolina | - | 2003 |
| Chevrolet | Astra Hatch S.SPORT 2.0 2P | - | 2.0 FLEX | Flex | - | 2007-2008 |
| Chevrolet | Astra Hatch S.SPORT 2.0 2P | - | 2.0 GASOLINA | Gasolina | - | 2000-2002 |
| Chevrolet | Astra Hatch S.SPORT 2.0 4P | - | 2.0 FLEX | Flex | - | 2007-2008 |
| Chevrolet | Astra Hatch S.SPORT 2.0 4P | - | 2.0 GASOLINA | Gasolina | - | 2000-2002 |
| Chevrolet | Astra Hatch S.Sport 2.0 Flex 2P | - | 2.0 Flex | Flex | - | 2006 |
| Chevrolet | Astra Hatch S.Sport 2.0 Flex 4P | - | 2.0 Flex | Flex | - | 2006 |
| Chevrolet | Astra Sedan 4P | - | 1.8 MPFI 8V ALCOOL | Etanol | - | 2002-2004 |
| Chevrolet | Astra Sedan 500 4P | - | 2.0 MPFI 16V GASOLINA | Gasolina | - | 2000 |
| Chevrolet | Astra Sedan Advantage 2.0 | - | 2.0 8V MPFI Flexpower | Flex | Automático | 2008 |
| Chevrolet | Astra Sedan Advantage 2.0 8V | - | 2.0 8V MPFI Flexpower | Flex | Automático | 2007 |
| Chevrolet | Astra Sedan Advantage 2.0 8V MPFI FLEXP. 4P | - | 2.0 8V MPFI FLEXP. | Flex | - | 2007 |
| Chevrolet | Astra Sedan Advantage 2.0 8V MPFI Flexpower | - | 2.0 8V MPFI Flexpower | Flex | Automático | 2009-2011 |
| Chevrolet | Astra Sedan Advantage 2.0 8V MPFI Flexpower 4P | - | 2.0 8V MPFI Flexpower | Flex | - | 2008-2011 |
| Chevrolet | Astra Sedan CD 2.0 MPFI 8V 4P | - | 2.0 MPFI 8V Gasolina | Gasolina | Automático | 2004 |
| Chevrolet | Astra Sedan CD 2.0 MPFI 8V 4P | - | 2.0 MPFI 8V GASOLINA | Gasolina | Automático | 2002-2003 |
| Chevrolet | Astra Sedan CD/ GLS/ ADV. 2.0 16V 4P | - | 2.0 16V GASOLINA | Gasolina | - | 1999-2002 |
| Chevrolet | Astra Sedan CD/Expres.GLS 2.0 8V 4P | - | 2.0 8V Gasolina | Gasolina | - | 2004 |
| Chevrolet | Astra Sedan CD/Expres.GLS 2.0 8V 4P | - | 2.0 8V GASOLINA | Gasolina | - | 1999-2003 |
| Chevrolet | Astra Sedan CD/Express GLS 2.0 8V 4P | - | 2.0 8V Gasolina | Gasolina | - | 2005 |
| Chevrolet | Astra Sedan Comfort 1.8 MPFI 8V 4P | - | 1.8 MPFI 8V Alcool | Etanol | - | 2005 |
| Chevrolet | Astra Sedan Comfort 2.0 MPFI FLEXPOWER 8V 4P | - | 2.0 MPFI Flexpower 8V | Flex | - | 2005-2006 |
| Chevrolet | Astra Sedan Comfort 2.0 MPFI FLEXPOWER 8V 4P | - | 2.0 MPFI FLEXPOWER 8V | Flex | - | 2007 |
| Chevrolet | Astra Sedan Comfort 2.0 MPFI Multipower 8V 4P | - | 2.0 MPFI Multipower 8V | - | - | 2005-2006 |
| Chevrolet | Astra Sedan Elegance 2.0 MPFI FLEXP. 8V 4P | - | 2.0 MPFI FLEXP. 8V | Flex | Automático | 2007 |
| Chevrolet | Astra Sedan Elegance 2.0 MPFI FLEXPOWER 8V 4P | - | 2.0 MPFI Flexpower 8V | Flex | Automático | 2005-2006, 2008-2009 |
| Chevrolet | Astra Sedan Elegance 2.0 MPFI FLEXPOWER 8V 4P | - | 2.0 MPFI Flexpower 8V | Flex | - | 2005-2006, 2008-2009 |
| Chevrolet | Astra Sedan Elegance 2.0 MPFI FLEXPOWER 8V 4P | - | 2.0 MPFI FLEXPOWER 8V | Flex | - | 2007 |
| Chevrolet | Astra Sedan Elegance 2.0 MPFI Multipower 8V 4P | - | 2.0 MPFI Multipower 8V | Garantia
AUTORIZADO GM












