Verifique se é compatível com seu veículo
Refil bomba combustivel gasolIna - Astra de 1999 a 2004
Disponibilidade: IMEDIATO
O refil da bomba de combustível Weber é a peça fundamental para manter o sistema de alimentação do seu Chevrolet Astra operando com eficiência. Desenvolvido para atender rigorosamente às especificações técnicas do veículo, este componente garante a vazão e a pressão necessárias para que o motor funcione de forma estável, seja em marcha lenta ou em condições de maior exigência.
A substituição preventiva do refil é essencial para evitar falhas de injeção e garantir a durabilidade dos bicos injetores. Com a Weber, você adquire uma peça projetada para integrar-se perfeitamente ao conjunto original do seu automóvel, assegurando um fluxo constante de combustível e contribuindo para o desempenho consistente do motor entre os anos 1999 e 2004.
Veículos Compatíveis
| Marca | Modelo | Versão | Motor | Combustível | Câmbio | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Astra Hatch CD 2.0 8V 4P | - | 2.0 8V GASOLINA | Gasolina | Manual | 2003 |
| Chevrolet | Astra Hatch CD 2.0 8V 2P | - | 2.0 8V GASOLINA | Gasolina | Automático | 2003 |
| Chevrolet | Astra Hatch CD/Sunny/GLS 2.0 8V 2P | - | 2.0 8V GASOLINA | Gasolina | - | 2003 |
| Chevrolet | Astra Hatch GSI 2.0 16V 4P | - | 2.0 16V GASOLINA | Gasolina | - | 2003 |
| Chevrolet | Astra Sedan CD 2.0 MPFI 8V 4P | - | 2.0 MPFI 8V GASOLINA | Gasolina | Automático | 2003 |
| Chevrolet | Astra Sedan CD/Expres.GLS 2.0 8V 4P | - | 2.0 8V GASOLINA | Gasolina | - | 2003 |
| Chevrolet | Astra Hatch CD 2.0 8V 4P | - | 2.0 8V GASOLINA | Gasolina | Manual | 2004 |
| Chevrolet | Astra Hatch CD 2.0 8V 2P | - | 2.0 8V Gasolina | Gasolina | Automático | 2004 |
| Chevrolet | Astra Hatch CD/Sunny/GLS 2.0 8V 2P | - | 2.0 8V Gasolina | Gasolina | - | 2004 |
| Chevrolet | Astra Hatch GSI 2.0 16V 4P | - | 2.0 16V Gasolina | Gasolina | - | 2004 |
| Chevrolet | Astra Sedan CD 2.0 MPFI 8V 4P | - | 2.0 MPFI 8V Gasolina | Gasolina | Automático | 2004 |
| Chevrolet | Astra Sedan CD/Expres.GLS 2.0 8V 4P | - | 2.0 8V Gasolina | Gasolina | - | 2004 |
| Chevrolet | Astra Hatch CD 2.0 8V 2P | - | 2.0 8V GASOLINA | Gasolina | Automático | 2002 |
| Chevrolet | Astra Hatch CD/ GLS 2.0 MPFI 16V 2P | - | 2.0 MPFI 16V GASOLINA | Gasolina | - | 2002 |
| Chevrolet | Astra Hatch CD/Sunny/GLS 2.0 8V 2P | - | 2.0 8V GASOLINA | Gasolina | - | 2002 |
| Chevrolet | Astra Hatch S.SPORT 2.0 2P | - | 2.0 GASOLINA | Gasolina | - | 2002 |
| Chevrolet | Astra Hatch S.SPORT 2.0 4P | - | 2.0 GASOLINA | Gasolina | - | 2002 |
| Chevrolet | Astra Sedan CD 2.0 MPFI 8V 4P | - | 2.0 MPFI 8V GASOLINA | Gasolina | Automático | 2002 |
| Chevrolet | Astra Sedan CD/Expres.GLS 2.0 8V 4P | - | 2.0 8V GASOLINA | Gasolina | - | 2002 |
| Chevrolet | Astra Sedan CD/ GLS/ ADV. 2.0 16V 4P | - | 2.0 16V GASOLINA | Gasolina | - | 2002 |
| Chevrolet | Astra Hatch CD/ GLS 2.0 MPFI 16V 2P | - | 2.0 MPFI 16V GASOLINA | Gasolina | - | 1999 |
| Chevrolet | Astra Hatch CD/Sunny/GLS 2.0 8V 2P | - | 2.0 8V GASOLINA | Gasolina | - | 1999 |
| Chevrolet | Astra Hatch 1.8 MPFI 3P | - | 1.8 MPFI GASOLINA | Gasolina | - | 1999 |
| Chevrolet | Astra Sedan CD/Expres.GLS 2.0 8V 4P | - | 2.0 8V GASOLINA | Gasolina | - | 1999 |
| Chevrolet | Astra Sedan CD/ GLS/ ADV. 2.0 16V 4P | - | 2.0 16V GASOLINA | Gasolina | - | 1999 |
| Chevrolet | Astra Sedan GL 1.8 MPFI 4P | - | 1.8 MPFI GASOLINA | Gasolina | - | 1999 |
| Chevrolet | Astra Hatch CD/ GLS 2.0 MPFI 16V 2P | - | 2.0 MPFI 16V GASOLINA | Gasolina | - | 2000 |
| Chevrolet | Astra Hatch CD/Sunny/GLS 2.0 8V 2P | - | 2.0 8V GASOLINA | Gasolina | - | 2000 |
| Chevrolet | Astra Hatch 1.8 MPFI 3P | - | 1.8 MPFI GASOLINA | Gasolina | - | 2000 |
| Chevrolet | Astra Sedan GL MILENIUM 1.8 MPFI 4P | - | 1.8 MPFI GASOLINA | Gasolina | - | 2000 |
| Chevrolet | Astra Hatch S.SPORT 2.0 2P | - | 2.0 GASOLINA | Gasolina | - | 2000 |
| Chevrolet | Astra Hatch S.SPORT 2.0 4P | - | 2.0 GASOLINA | Gasolina | - | 2000 |
| Chevrolet | Astra Sedan CD/Expres.GLS 2.0 8V 4P | - | 2.0 8V GASOLINA | Gasolina | - | 2000 |
| Chevrolet | Astra Sedan CD/ GLS/ ADV. 2.0 16V 4P | - | 2.0 16V GASOLINA | Gasolina | - | 2000 |
| Chevrolet | Astra Sedan GL 1.8 MPFI 4P | - | 1.8 MPFI GASOLINA | Gasolina | - | 2000 |
| Chevrolet | Astra Hatch CD/ GLS 2.0 MPFI 16V 2P | - | 2.0 MPFI 16V GASOLINA | Gasolina | - | 2001 |
| Chevrolet | Astra Hatch CD/Sunny/GLS 2.0 8V 2P | - | 2.0 8V GASOLINA | Gasolina | - | 2001 |
| Chevrolet | Astra Hatch 1.8 MPFI 3P | - | 1.8 MPFI GASOLINA | Gasolina | - | 2001 |
| Chevrolet | Astra Sedan GL MILENIUM 1.8 MPFI 4P | - | 1.8 MPFI GASOLINA | Gasolina | - | 2001 |
| Chevrolet | Astra Hatch S.SPORT 2.0 2P | - | 2.0 GASOLINA | Gasolina | - | 2001 |
| Chevrolet | Astra Hatch S.SPORT 2.0 4P | - | 2.0 GASOLINA | Gasolina | - | 2001 |
| Chevrolet | Astra Sedan CD/Expres.GLS 2.0 8V 4P | - | 2.0 8V GASOLINA | Gasolina | - | 2001 |
| Chevrolet | Astra Sedan CD/ GLS/ ADV. 2.0 16V 4P | - | 2.0 16V GASOLINA | Gasolina | - | 2001 |
| Chevrolet | Astra Sedan GL 1.8 MPFI 4P | - | 1.8 MPFI GASOLINA | Gasolina | - | 2001 |
| Chevrolet | Astra Hatch CD 4P | - | 2.0 8V GASOLINA | Gasolina | Manual | 2003 |
| Chevrolet | Astra Hatch CD 4P | - | 2.0 8V GASOLINA | Gasolina | Manual | 2004 |
| Chevrolet | Astra Sedan 500 4P | - | 2.0 MPFI 16V GASOLINA | Gasolina | - | 2000 |
Perguntas Frequentes
Como identificar se o refil da bomba de combustível precisa ser trocado?
O que causa a queima prematura do refil da bomba de combustível?
Este refil é compatível com qual combustível?
A instalação do refil da bomba requer ferramentas especiais?
Posso realizar a troca apenas do refil ou preciso trocar o conjunto todo?
Qual a importância da marca Weber neste componente?
Este refil atende quais modelos do Chevrolet Astra?
É necessário realizar limpeza no tanque ao trocar o refil?
O refil da bomba de combustível influencia no consumo de combustível?
Como garantir que a bomba foi instalada corretamente?
Funcionalidades do Produto
Dicas de Uso e Aplicação
Glossário Técnico & Itens Complementares
Garantia do produto: 3 meses.
AUTORIZADO GM





